|
|
||||||||||||||
| Skigebiet | Meter |
|---|---|
| Snowmass | 1340 m |
| Big Sky | 1326 m |
| Moonlight Basin | 1265 m |
| Jackson Hole | 1261 m |
| Alyeska Resort | 1124 m |
| Skigebiet | Anzahl der Pisten |
|---|---|
| Steamboat | 164 |
| Big Sky | 150 |
| Winter Park | 142 |
| Great Divide | 140 |
| Sugarloaf | 131 |
| letzte Woche |
| Skigebiet | Schnee |
|---|---|
| Alyeska Resort | 127 cm |
| Ski Apache | 102 cm |
| Taos | 91 cm |
| Sunrise Park | 81 cm |
| Arizona Snowbowl | 81 cm |
| Skigebiet | Berg | Tal |
|---|---|---|
| Kirkwood | 483 cm | 345 cm |
| Alyeska Resort | 472 cm | 132 cm |
| Squaw Valley USA | 462 cm | 312 cm |
| Sugar Bowl | 452 cm | 284 cm |
| Mt Baker | 442 cm | 406 cm |
| Skigebiet | Schnee | Datum |
|---|---|---|
| Kein Schneefall für heute gemeldet | ||
| Skigebiet | Wetter | |
|---|---|---|
| Keine Skigebiete haben für morgen Schnee vorhergesagt. | ||
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |
| Re: Große und schöne Skigebiete in Öst.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:52 |
| Re: Neujahr im Schnee - wo würdet ihr .. | |
| von JeanD | 07.12.09 10:47 |