| Jahr / Monat | Schneefall gesamt | Durschnittliche Schneehöhe (cm) |
|---|---|---|
| 2009 / 05 | 0 | |
| 2009 / 02 | 79,167 | |
| 2009 / 01 | 50 | 66,538 |
| 2008 / 12 | 30 | 60,833 |
| 2008 / 11 | 10 | 60 |
| 2008 / 09 | 0 | |
| 2008 / 08 | 0 | |
| 2008 / 07 | 0 | |
| 2008 / 06 | 0 | |
| 2008 / 05 | 0 | |
| 2008 / 04 | 10 | |
| 2008 / 03 | 115 | 125,484 |
| 2008 / 02 | 20 | 141,667 |
| 2008 / 01 | 60 | 134 |
| 2007 / 12 | 90 | |
| 2006 / 01 | 225 |
Bis jetzt hat kein Nutzer dieses Skigebiet bewertet
Geben Sie jetzt als Erster Ihre Stimme ab!
| Re: Skifahren im Sommer | |
| von Snowbourn | 13.08.10 08:38 |
| Re: Visitenkarten auf „der Piste“. | |
| von GroßerSki | 17.03.10 17:27 |
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |