| °C | cm | Datum | Windstärke | Richtung | Schnee (cm) | Jahr ⁄ Woche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11 | 1 | 13/03-2010 | 214 | 2010 / 10 | |||
| -12 | 7 | 12/03-2010 | 216 | 2010 / 10 | |||
| -11 | 4 | 11/03-2010 | 214 | 2010 / 10 | |||
| -7 | 12 | 10/03-2010 | 219 | 2010 / 10 | |||
| -16 | 4 | 09/03-2010 | 207 | 2010 / 10 | |||
| -19 | 08/03-2010 | 210 | 2010 / 10 | ||||
| * Die Schneehöhen im Überblick der Schneehistorie wurden an Messpunkten auf den Pisten und nicht im Terrain ermittelt. | |||||||
|
|
| Für junge Leute | 3,7 / 6 |
| Après-Ski/ Nightlife | 3,7 / 6 |
| Für Skifahrer | 3,7 / 6 |
| Hotel | |
|---|---|
| Sportclub Sulztaler Hof |
|
| 02.03.2010 EvilTwin155 geschrieben: |
| "Neve ottima, veramente eccezionale. Post..." |
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |
| Re: Große und schöne Skigebiete in Öst.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:52 |
| Re: Neujahr im Schnee - wo würdet ihr .. | |
| von JeanD | 07.12.09 10:47 |