| Top Schneehöhen |
| Skigebiet | Berg | Tal |
|---|---|---|
| Argentière | 400 cm | 183 cm |
| Chamonix Mont-Blanc | 400 cm | 183 cm |
| La Grave la Meije | 330 cm | 70 cm |
| La Rosière 1850 | 290 cm | 86 cm |
| Alpe d'Huez | 280 cm | 130 cm |
| Oz en oisans | 280 cm | 0 cm |
| Vaujany | 280 cm | 118 cm |
| Flaine | 260 cm | 62 cm |
| Morillon | 260 cm | 29 cm |
| Samöens | 260 cm | 29 cm |
| Val d'Allos 1800 la Foux | 260 cm | 180 cm |
| Risoul | 251 cm | 171 cm |
| Vars | 251 cm | 171 cm |
| Cauterets | 250 cm | 160 cm |
| Isola 2000 | 250 cm | cm |
| La Clusaz | 250 cm | 20 cm |
| Montgenèvre | 250 cm | 190 cm |
| Val d'Allos 1500 le Seignus | 250 cm | 150 cm |
| Les Contamines Montjoie | 240 cm | 35 cm |
| Pelvoux-Vallouise | 240 cm | 100 cm |
| Praloup | 240 cm | 120 cm |
| Serre Chevalier | 240 cm | 80 cm |
| Montriond | 230 cm | 120 cm |
| Puy St Vincent | 230 cm | 150 cm |
| Saint Jean Montclar | 225 cm | 45 cm |
| Auron | 220 cm | 145 cm |
| Crevoux | 220 cm | 80 cm |
| Porte Puymorens | 220 cm | cm |
| Valfrejus | 220 cm | 65 cm |
| Avoriaz | 210 cm | 165 cm |
| Bonneval sur Arc | 210 cm | 110 cm |
| Champagny en Vanoise | 210 cm | 20 cm |
| Eyne - Cambre d'Aze | 210 cm | 140 cm |
| La Plagne | 210 cm | 135 cm |
| Montchavin - Les Coches | 210 cm | 25 cm |
| Morzine | 210 cm | cm |
| Orcières 1850 | 210 cm | 120 cm |
| Sauze Supersauze | 210 cm | 80 cm |
| Serre-Eyraud | 210 cm | 80 cm |
| Les Arcs Bourg St Maurice | 208 cm | 92 cm |
| Peisey Vallandry | 208 cm | 92 cm |
| Gavarnie/Gèdre | 200 cm | 90 cm |
| Les Angles | 200 cm | 150 cm |
| Les Orres | 200 cm | 90 cm |
| Tignes | 198 cm | 123 cm |
| Val d'Isère | 198 cm | 125 cm |
| Termignon la Vanoise | 197 cm | 44 cm |
| Val Cenis | 197 cm | 44 cm |
| Ceillac | 195 cm | 105 cm |
| Abriès | 190 cm | 90 cm |
| Devoluy/La Joue du Loup | 190 cm | 85 cm |
| Les 2Alpes | 190 cm | 80 cm |
| Luz Ardiden | 190 cm | 115 cm |
| Praz de Lys Sommand | 190 cm | 100 cm |
| Areches Beaufort | 185 cm | 60 cm |
| Bareges / La Mongie | 185 cm | 85 cm |
| Beuil les Launes | 185 cm | 110 cm |
| La Mongie / Barèges | 185 cm | 85 cm |
| Valberg | 185 cm | 110 cm |
| La Norma | 182 cm | 58 cm |
| Doucy Combelouvière | 180 cm | 44 cm |
| Formigueres | 180 cm | 110 cm |
| Les Menuires | 180 cm | 95 cm |
| Orelle | 180 cm | 120 cm |
| Saint Martin de Belleville | 180 cm | 70 cm |
| Val Thorens | 180 cm | 120 cm |
| Valmorel | 180 cm | 44 cm |
| Saint Sorlin d'Arves | 175 cm | 65 cm |
| Les Karellis | 170 cm | 80 cm |
| Reallon | 170 cm | 65 cm |
| La Chapelle d'Abondance | 165 cm | 55 cm |
| Le Grand Bornand | 165 cm | 90 cm |
| Ascou-Pailhères | 160 cm | 120 cm |
| Camurac | 160 cm | 60 cm |
| Les Monts d'Olmes | 160 cm | 100 cm |
| Mijanes Donezan | 160 cm | 125 cm |
| Piau Engaly | 160 cm | 130 cm |
| Saint Lary Soulan | 160 cm | 80 cm |
| Chaillol | 150 cm | 80 cm |
| Châtel | 150 cm | 80 cm |
| Combloux | 150 cm | 40 cm |
| Gourette | 150 cm | 50 cm |
| La Sambuy | 150 cm | 20 cm |
| Le Mont Dore | 150 cm | 130 cm |
| Les Gets | 150 cm | 70 cm |
| Lus la Jarjatte | 150 cm | 60 cm |
| Megève | 150 cm | 80 cm |
| Molines | 150 cm | 110 cm |
| Saint Véran | 150 cm | 110 cm |
| Sainte Foy Tarentaise | 150 cm | 70 cm |
| Thollon les Memises | 150 cm | 50 cm |
| Valloire | 150 cm | 35 cm |
| Valmeinier | 150 cm | 35 cm |
| Artouste | 145 cm | 10 cm |
| Saint Jean d'Aulps | 145 cm | 25 cm |
| Abondance | 140 cm | cm |
| Arvieux | 140 cm | 120 cm |
| Besse Super Besse | 140 cm | 160 cm |
| Laye en Champsaur | 140 cm | 80 cm |
| Saint Leger les Melezes | 140 cm | 80 cm |
| La Toussuire | 137 cm | 67 cm |
| Les Saisies | 136 cm | 102 cm |
| Aillons-Margeriaz | 130 cm | 40 cm |
| Albiez Montrond | 130 cm | 110 cm |
| Brides les Bains | 130 cm | 95 cm |
| Chabanon | 130 cm | 75 cm |
| La Giettaz | 130 cm | 70 cm |
| Le Lioran | 130 cm | 90 cm |
| Les Houches | 130 cm | 15 cm |
| Nistos | 130 cm | 70 cm |
| Passy Plaine Joux | 130 cm | 50 cm |
| Peyragudes | 130 cm | 80 cm |
| Plateau de Beille | 130 cm | 125 cm |
| Saint Gervais Mont-Blanc | 130 cm | 35 cm |
| Villard de Lans | 130 cm | 50 cm |
| Courchevel | 127 cm | 112 cm |
| La Tania | 127 cm | 62 cm |
| Meribel | 127 cm | 89 cm |
| Crest Voland Cohennoz | 125 cm | cm |
| Flumet | 125 cm | 60 cm |
| Le Corbier | 125 cm | 80 cm |
| Notre Dame de Bellecombe | 125 cm | 60 cm |
| Saint Jean d'Arves | 125 cm | 80 cm |
| Ancelle | 120 cm | 85 cm |
| Ax les Thermes | 120 cm | 110 cm |
| Ax les Thermes | 120 cm | 110 cm |
| Drouzin le Mont | 120 cm | 80 cm |
| Gap Céüze | 120 cm | 80 cm |
| Le Semnoz | 120 cm | 100 cm |
| Luchon Superbagnères | 120 cm | 100 cm |
| Manigod | 120 cm | 80 cm |
| Valdrome | 120 cm | 75 cm |
| Aussois | 115 cm | 75 cm |
| Saint François Longchamp | 115 cm | 65 cm |
| Auris en oisans | 110 cm | 65 cm |
| Chamrousse | 110 cm | 80 cm |
| La Colmiane | 110 cm | 80 cm |
| Le Collet d'Allevard | 110 cm | 50 cm |
| Les 7Laux | 110 cm | 60 cm |
| Mont Saxonnex | 110 cm | 40 cm |
| Pralognan la Vanoise | 110 cm | 60 cm |
| Bessans Val d'Arc | 108 cm | 98 cm |
| Autrans | 100 cm | 40 cm |
| Bellevaux | 100 cm | 50 cm |
| Bernex | 100 cm | 20 cm |
| Font-Romeu/Pyrenees 2000 | 100 cm | 80 cm |
| Gresse en Vercors | 100 cm | 40 cm |
| Guzet | 100 cm | 65 cm |
| La Pierre St Martin | 100 cm | 80 cm |
| Le Mourtis | 100 cm | 63 cm |
| Les Rousses | 100 cm | 50 cm |
| Meaudre | 100 cm | 50 cm |
| Praz sur Arly | 100 cm | 60 cm |
| Savoie Grand Revard | 100 cm | 70 cm |
| Val Louron | 100 cm | 100 cm |
| Les Carroz d'Araches | 99 cm | 23 cm |
| Font d'Urle Chaud Clapier | 90 cm | 70 cm |
| Lans en Vercors | 90 cm | 40 cm |
| Saint Maurice sur Moselle | 90 cm | 50 cm |
| Aiguilles | 80 cm | 65 cm |
| Corrençon en Vercors | 80 cm | 70 cm |
| Goulier | 80 cm | 50 cm |
| Hautacam | 80 cm | 65 cm |
| Les Brasses | 80 cm | 60 cm |
| Les Habères | 80 cm | 60 cm |
| Col de Rousset | 70 cm | 70 cm |
| Cordon | 70 cm | 20 cm |
| Gerardmer | 70 cm | 40 cm |
| Gréolières les Neiges | 70 cm | 60 cm |
| Ristolas | 70 cm | 70 cm |
| Chalmazel | 60 cm | 30 cm |
| Chastreix Sancy | 60 cm | 60 cm |
| Le Lac Blanc | 60 cm | 50 cm |
| Metabief | 60 cm | 10 cm |
| Monts Jura | 60 cm | 20 cm |
| Saint Pierre de Chartreuse | 55 cm | 30 cm |
| Montmin Col de la Forclaz | 50 cm | 30 cm |
| Ventron | 50 cm | 20 cm |
| Val d'Azun | 45 cm | 20 cm |
| La Bresse Hohneck | 30 cm | 110 cm |
| La Loge des Gardes | 30 cm | 20 cm |
| Alpe du Grand-Serre | cm | 88 cm |
|
Les Menuires: Ein atemberaubendes und einzigartiges Skigebiet
Les Menuires, ein Ort mit direktem Zugang zu den Pisten, modern und tra... |
|
| Skigebiete in Frankreich und Italien melden hohen Schnee | 10.03.10 |
| In Frankreich häuft sich das Pulver an | 03.03.10 |
|
Courchevel -
Apartment
6-Zimmer-Wohnung 13 Personen |
|
|
840 EUR
588,01 EUR Details zeigen |
-30%
|
|
|
Vaujany -
Apartment
4-Zimmer-Wohnung 7/8 Personen |
|
|
509,95 EUR
371 EUR Details zeigen |
-27%
|
|
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |
| Re: Große und schöne Skigebiete in Öst.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:52 |
| Re: Neujahr im Schnee - wo würdet ihr .. | |
| von JeanD | 07.12.09 10:47 |
|
Tiroler Zugspitz Arena: Schöne Aussichten für Winterurlauber
Die Tiroler Zugspitz Arena präsentiert sich als vielfälti... |
|
| Les Menuires: Ein atemberaubendes und einzigartiges Skigebiet | 12.03.10 |
| Winterurlaub in der berühmten Skiregion Kitzbühel | 12.03.10 |
| Der Kronplatz bietet alles, was der moderne Mensch braucht | 11.03.10 |
| Der Osterhase wedelt am Kasberg | 11.03.10 |