| Top Schneehöhen |
| Skigebiet | Berg | Tal |
|---|---|---|
| Engelberg | 290 cm | 70 cm |
| Lötschental | 263 cm | 104 cm |
| Andermatt-Gotthard | 230 cm | 140 cm |
| Ovronnaz | 230 cm | 100 cm |
| Saas Fee | 224 cm | 85 cm |
| Les Marécottes - Salvan | 215 cm | 140 cm |
| Lauterbrunnen | 210 cm | 9 cm |
| Mürren - Schilthorn | 210 cm | 90 cm |
| Lenzerheide - Valbella | 205 cm | 35 cm |
| Anzère | 200 cm | 180 cm |
| Celerina | 200 cm | 120 cm |
| Engadin/St. Moritz | 200 cm | 120 cm |
| Maloja | 200 cm | 120 cm |
| Pontresina | 200 cm | 120 cm |
| Samedan | 200 cm | 120 cm |
| Sils i.E. | 200 cm | 120 cm |
| Silvaplana | 200 cm | 120 cm |
| Zuoz | 200 cm | 120 cm |
| Gstaad - Glacier 3000 | 192 cm | 80 cm |
| Crans - Montana | 190 cm | 185 cm |
| Gstaad Mountain Rides | 190 cm | 95 cm |
| La Punt | 190 cm | 110 cm |
| Laax | 190 cm | 135 cm |
| Madulain | 190 cm | 110 cm |
| S-chanf | 190 cm | 120 cm |
| Bever | 185 cm | 105 cm |
| 4 Vallées - Mont-Fort | 180 cm | 148 cm |
| Arolla | 180 cm | 83 cm |
| Arosa | 180 cm | 160 cm |
| Bruson et Val de Bagnes | 180 cm | 148 cm |
| La Tzoumaz | 180 cm | 148 cm |
| Leukerbad (Loèche-les-Bains) | 180 cm | 30 cm |
| Meiringen-Hasliberg | 180 cm | 120 cm |
| Nendaz | 180 cm | 130 cm |
| Thyon-Les Collons | 180 cm | 130 cm |
| Verbier | 180 cm | 148 cm |
| Veysonnaz | 180 cm | 130 cm |
| Flumserberg / Heidiland | 170 cm | 105 cm |
| Grimentz | 170 cm | 85 cm |
| Belalp - Blatten - Naters | 164 cm | 155 cm |
| Beckenried-Klewenalp | 160 cm | 120 cm |
| Super St-Bernard | 160 cm | 60 cm |
| Zernez | 160 cm | 80 cm |
| Davos | 156 cm | 147 cm |
| Klosters | 156 cm | 147 cm |
| Aletschgebiet | 150 cm | 90 cm |
| Bettmeralp | 150 cm | 90 cm |
| Fiesch | 150 cm | 106 cm |
| Hoch-Ybrig | 150 cm | 130 cm |
| Les Mosses | 150 cm | 100 cm |
| Leysin | 150 cm | 100 cm |
| Riederalp | 150 cm | 90 cm |
| San Bernardino | 150 cm | 50 cm |
| Splügen | 145 cm | 56 cm |
| Adelboden | 140 cm | 60 cm |
| Morgins | 140 cm | 70 cm |
| Nax | 140 cm | 80 cm |
| Sedrun | 140 cm | 47 cm |
| Villars-Gryon | 137 cm | 20 cm |
| Bellwald | 135 cm | 35 cm |
| Zermatt | 132 cm | 77 cm |
| Grindelwald | 131 cm | 25 cm |
| Brienz - Axalp | 130 cm | 80 cm |
| Disentis | 130 cm | 120 cm |
| Evolène | 130 cm | 60 cm |
| Melchsee-Frutt | 130 cm | 60 cm |
| Samnaun | 130 cm | 130 cm |
| St-Luc Chandolin | 130 cm | 80 cm |
| Val Müstair | 130 cm | 120 cm |
| Vercorin | 130 cm | 40 cm |
| Bivio | 125 cm | 65 cm |
| Lungern-Schönbüel | 125 cm | 105 cm |
| Alt St. Johann/Toggenburg | 120 cm | 100 cm |
| Bergün / Bravuogn | 120 cm | 30 cm |
| Brigels / Breil | 120 cm | 60 cm |
| Caux | 120 cm | 20 cm |
| Champoussin | 120 cm | 100 cm |
| Champéry | 120 cm | 100 cm |
| Frutigen | 120 cm | 55 cm |
| Giswil-Mörlialp | 120 cm | 70 cm |
| Grüsch | 120 cm | 80 cm |
| Les Crosets - Portes du Soleil | 120 cm | 100 cm |
| Les Diablerets | 120 cm | 55 cm |
| Obertoggenburg/Toggenburg | 120 cm | 100 cm |
| Region Chablais - Portes du Soleil | 120 cm | 100 cm |
| Stoos | 120 cm | 60 cm |
| Sörenberg | 120 cm | 105 cm |
| Unterwasser/Toggenburg | 120 cm | 100 cm |
| Vals | 120 cm | 90 cm |
| Wengen | 120 cm | 30 cm |
| Wildhaus/Toggenburg | 120 cm | 100 cm |
| Zinal | 120 cm | 80 cm |
| Avers | 114 cm | 84 cm |
| Mythengebiet | 110 cm | 100 cm |
| Sarnen-Sarnersee | 105 cm | 100 cm |
| Savognin | 105 cm | 20 cm |
| Saastal | 102 cm | 74 cm |
| Brig | 100 cm | 40 cm |
| La Fouly - Val Ferret | 100 cm | 80 cm |
| Olivone - Campra | 100 cm | 100 cm |
| Sattel - Hochstuckli | 100 cm | 70 cm |
| Schwarzenbühl / Selital | 100 cm | 60 cm |
| Vichères-Liddes | 100 cm | 80 cm |
| Abländschen | 95 cm | 65 cm |
| Fideris | 95 cm | 60 cm |
| Lenk im Simmental | 95 cm | 20 cm |
| Schwyz - Ibergeregg (Mythen) | 95 cm | 110 cm |
| Amden | 90 cm | 30 cm |
| Bedretto | 90 cm | 90 cm |
| Champex-Lac | 90 cm | 50 cm |
| Eischoll | 90 cm | 35 cm |
| Gstaad - Saanen - Rougemont | 90 cm | 60 cm |
| Gstaad - Saanenmöser | 90 cm | 55 cm |
| Gstaad - Schönried | 90 cm | 40 cm |
| Kandersteg | 90 cm | 70 cm |
| Kandersteg-Oeschinen/Sunnbüel | 90 cm | 70 cm |
| Rigi | 90 cm | 60 cm |
| Scuol | 90 cm | 85 cm |
| St. Antönien | 90 cm | 65 cm |
| Torgon | 90 cm | 60 cm |
| Atzmännig Goldingen | 80 cm | 35 cm |
| Braunwald | 80 cm | 50 cm |
| Charmey | 80 cm | 30 cm |
| Elm | 80 cm | 60 cm |
| Filzbach - Kerenzerberg | 80 cm | 30 cm |
| Malbun - Steg FL | 80 cm | 35 cm |
| Pizol / Heidiland | 80 cm | 80 cm |
| St-Cergue La Dôle | 80 cm | 40 cm |
| St. Peter - Pagig | 80 cm | 40 cm |
| Boltigen | 75 cm | 70 cm |
| Bumbach / Schangnau | 75 cm | 45 cm |
| Grächen | 75 cm | 65 cm |
| Gstaad - St. Stephan | 75 cm | 0 cm |
| Oberheinzenberg - Urmein | 75 cm | 30 cm |
| Diemtigtal - Wiriehorn | 70 cm | 55 cm |
| Eriz | 70 cm | 60 cm |
| Feldis/Veulden | 70 cm | 20 cm |
| Gstaad - Zweisimmen | 70 cm | 20 cm |
| Krummenau - Wolzenalp/Toggenburg | 70 cm | 30 cm |
| Marbach | 70 cm | 30 cm |
| Mollis | 70 cm | 50 cm |
| Obersaxen | 70 cm | 30 cm |
| Ebenalp/Appenzellerland | 65 cm | 10 cm |
| Ste-Croix / Les Rasses | 65 cm | 65 cm |
| Bürchen - Törbel | 60 cm | 35 cm |
| Chur | 60 cm | 50 cm |
| Dallenwil-Wirzweli | 60 cm | 40 cm |
| Gstaad - Château-d'Oex | 60 cm | 35 cm |
| Unterbäch | 60 cm | 35 cm |
| Urnerboden | 60 cm | 60 cm |
| Vallée de Joux/Le Sentier | 60 cm | 10 cm |
| Brunni - Haggenegg (Mythen) | 55 cm | 55 cm |
| Balmberg | 50 cm | 35 cm |
| Gurnigel | 50 cm | 30 cm |
| Jaun | 50 cm | 40 cm |
| La Chaux-de-Fonds/Le Locle | 50 cm | 10 cm |
| Les Bugnenets - Savagnières | 50 cm | 30 cm |
| Les Prés d'Orvin | 50 cm | 40 cm |
| Pilatus | 50 cm | 0 cm |
| Rossberg Oberwil | 50 cm | 20 cm |
| Tschiertschen | 50 cm | 50 cm |
| Val-de-Travers / La Robella | 50 cm | 0 cm |
| Vallée de La Brévine | 50 cm | 0 cm |
| Vallée de La Sagne | 50 cm | 15 cm |
| Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran | 50 cm | 50 cm |
| Beatenberg | 40 cm | 30 cm |
| Churwalden | 40 cm | 15 cm |
| Diemtigtal - Grimmialp | 40 cm | 20 cm |
| Diemtigtal - Springenboden | 40 cm | 30 cm |
| Ebnat-Kappel/Toggenburg | 40 cm | 35 cm |
| Eigenthal | 40 cm | 30 cm |
| Finsterwald | 40 cm | 35 cm |
| Gibswil | 40 cm | 20 cm |
| Gonten/Appenzellerland | 40 cm | 10 cm |
| Habkern | 40 cm | 20 cm |
| Hemberg - Bächli | 40 cm | 25 cm |
| La Berra - La Roche | 40 cm | 50 cm |
| Langenbruck | 40 cm | 15 cm |
| Le Pâquier - Crêt-du-Puy | 40 cm | 30 cm |
| Les Breuleux | 40 cm | 20 cm |
| Les Paccots | 40 cm | 20 cm |
| Moléson s/Gruyères | 40 cm | 10 cm |
| Mt-Soleil / Mt-Crosin | 40 cm | 30 cm |
| Sarn - Heinzenberg | 40 cm | 15 cm |
| Schwanden/Sigriswil | 40 cm | 10 cm |
| Schwarzsee | 40 cm | 40 cm |
| Studen/Unteriberg | 40 cm | 40 cm |
| Einsiedeln Bolzberg-Trachslau | 35 cm | 35 cm |
| Rothenthurm | 35 cm | 25 cm |
| Schwellbrunn/Appenzellerland | 35 cm | 35 cm |
| Dent-de-Vaulion | 30 cm | 15 cm |
| Gais/Appenzellerland | 30 cm | 20 cm |
| Kiental | 30 cm | 30 cm |
| Les Genevez | 30 cm | 15 cm |
| Rathvel s/Châtel-St-Denis | 30 cm | 20 cm |
| Riffenmatt | 30 cm | 30 cm |
| Savagnières - Bugnenets | 30 cm | 20 cm |
| Schönengrund/Appenzellerland | 30 cm | 20 cm |
| Zug | 30 cm | 20 cm |
| Ricken | 25 cm | 25 cm |
| Aeschi | 20 cm | 10 cm |
| Bulle-La Chia | 20 cm | 5 cm |
| La Forêt / Sorens | 20 cm | 10 cm |
| Pfannenstiel | 20 cm | 10 cm |
| Saignelégier | 20 cm | 10 cm |
| Heimenschwand - Schwarzenegg | 17 cm | 10 cm |
| Heiden/Appenzellerland | 15 cm | 10 cm |
| Tramelan | 10 cm | 10 cm |
| Mont-Gibloux - Villarlod | 7 cm | 5 cm |
|
Schweizer Superlative
In der Schweiz hat es am Wochenende abermals heftig geschneit. Da führe... |
|
| Per pedes in Engadin St. Moritz: Mehr Kondition im Winterurlaub | 08.03.10 |
| Am meisten Pulver in der Schweiz | 26.02.10 |
| Feinster Pulverschnee in der Schweiz | 15.02.10 |
| Musikalische Snow Nights auf dem Corvatsch | 11.02.10 |
| STIMOROL Engadinsnow - Die Top-Rider kommen | 05.02.10 |
| 'Alles fährt Ski' - Vergünstigungen auf Skitickets und Hotels in Graubünden | 04.02.10 |
|
4 Vallées -... -
Ferienhaus
Besondere Wohnqualität durch die Verbindung von gehobenem Wohnkomfort mit gemütlichem Ambiente |
|
|
3.220 EUR
2.898 EUR Details zeigen |
-10%
|
|
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |
| Re: Große und schöne Skigebiete in Öst.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:52 |
| Re: Neujahr im Schnee - wo würdet ihr .. | |
| von JeanD | 07.12.09 10:47 |
|
Der Kronplatz bietet alles, was der moderne Mensch braucht
Der Reiz dieses Tales liegt im Kontrapunkt der Berge. Da ... |
|
| Der Osterhase wedelt am Kasberg | 11.03.10 |
| Skigebiete in Frankreich und Italien melden hohen Schnee | 10.03.10 |
| Dolomiti Superski - Die tollsten Freeride - Skitouren | 10.03.10 |
| Schneeschuhwanderungen im Kleinwalsertal versprechen einzigartige Erlebnisse | 10.03.10 |