| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2000m) | 0 cm | - | - |
| Mittel (1700m) | 0 cm | - | - |
| Tal (1200m) | 0 cm | - | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Berg | 10 cm 04.04.10 |
| Offene Kilometer/Gesamt: | 0/55 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/37 |
| Offene Lifte: | 0/28 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Öffnungszeiten: | 08:30 bis 16:30 | Info-Telefon: | +39 0474 913156 |
| Administrative: Südtirol |
| Extended Ski Area: Dolomiti Superski |
| Re: Visitenkarten auf „der Piste“. | |
| von GroßerSki | 17.03.10 17:27 |
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |
| Re: Große und schöne Skigebiete in Öst.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:52 |