| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2963m) | 0 cm | - | - |
| Tal (2212m) | 0 cm | - | - |
| Dorf (m) | 0 cm | - | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (2963m) | 10 cm 18.04.10 | 20 cm 01.04.10 |
| Tal (2212m) | 0 cm 18.04.10 | - |
| Offene Kilometer/Gesamt: | 0/60 | Offene Pisten/Gesamt: | /8 |
| Geöffnet %: | Schwierigkeit: | 15 km 40 km 4 km 0 km | |
| Verhältnisse: | Unbekannt | Status Talabfahrt: | nicht vorhanden |
| Offene Lifte: | 1/10 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/0 |
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 041 887 14 45 |
| Administrative: Zentralschweiz |
| Skiregion: Andermatt |
| Re: Skifahren im Sommer | |
| von Snowbourn | 13.08.10 08:38 |
| Re: Visitenkarten auf „der Piste“. | |
| von GroßerSki | 17.03.10 17:27 |
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |