| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2340m) | 200 cm | - | Hart |
| Tal (1500m) | 180 cm | - | Hart |
| Dorf (m) | 30 cm | - | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (2340m) | 10 cm 26.02.10 | 35 cm 26.02.10 |
| Tal (1500m) | 10 cm 26.02.10 | - |
| Offene Kilometer/Gesamt: | 44/52 | Offene Pisten/Gesamt: | /12 |
| Geöffnet %: | Schwierigkeit: | 10 km 31 km 10 km 0 km | |
| Verhältnisse: | Gut | Status Talabfahrt: | geöffnet |
| Offene Lifte: | 14/11 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/0 |
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 027 398 14 14 |
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |
| Re: Große und schöne Skigebiete in Öst.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:52 |
| Re: Neujahr im Schnee - wo würdet ihr .. | |
| von JeanD | 07.12.09 10:47 |