| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (652m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (560m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (652m) | 15 cm 05.03.10 | - |
| Tal (560m) | 15 cm 05.03.10 | - |
| Offene Kilometer/Gesamt: | /2 | Offene Pisten/Gesamt: | /3 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 3 km 0 km 0 km 0 km |
| Offene Lifte: | /3 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | /4 | Offene Kilometer: | /45 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | Unbekannt |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Öffnungszeiten: | 9.30-19.00 | Info-Telefon: | +32(0)80418878 |
| Administrative: Luxemburg |
| Winter: Ski, Sommer: Segeln - und €50 .. | |
| von YachtmasterCoo.. | 05.09.10 16:34 |
| Re: Skifahren im Sommer | |
| von Snowbourn | 13.08.10 08:38 |
| Re: Visitenkarten auf „der Piste“. | |
| von GroßerSki | 17.03.10 17:27 |
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |