| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1250m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (575m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Tal | 21 cm 17.04.10 |
| Offene Kilometer/Gesamt: | 0/19 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/11 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/5 0/1 0/3 0/2 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/6 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/8 | Offene Kilometer: | 0/84 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Öffnungszeiten: | kl 10.00 -16.00 hver dag | Info-Telefon: | 41296169 |
| Administrative: Ostnorwegen |
| Re: Visitenkarten auf „der Piste“. | |
| von GroßerSki | 17.03.10 17:27 |
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |
| Re: Große und schöne Skigebiete in Öst.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:52 |