| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1800m) | 160 cm | - | Neuschnee |
| Mittel (1600m) | 100 cm | - | Neuschnee |
| Tal (1350m) | 60 cm | 0 cm | Neuschnee |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (1800m) | 40 cm 08.03.10 | 30 cm 08.03.10 |
| Mittel (1600m) | 40 cm 08.03.10 | - |
| Tal (1350m) | 40 cm 08.03.10 | - |
| Offene Kilometer/Gesamt: | /15 | Offene Pisten/Gesamt: | 11/11 |
| Geöffnet %: | 100 | Schwierigkeit: | 4/4 4/4 1/1 1/2 |
| Verhältnisse: | Exzellent | Status Talabfahrt: | geöffnet |
| Offene Lifte: | 4/4 | Lawinenwarnstufe: | 4 - Hoch |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 1/2 | Offene Kilometer: | 6/10 |
| Geöffnet%: | 60 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Unbekannt | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40 cm | 45 cm | 370 cm |
| Öffnungszeiten: | 9H00-17H00 | Info-Telefon: | 04.68.20.32.27 |
| Straßenverhältnisse: | Frei und trocken |
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |
| Re: Große und schöne Skigebiete in Öst.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:52 |
| Re: Neujahr im Schnee - wo würdet ihr .. | |
| von JeanD | 07.12.09 10:47 |