| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2256m) | 330 cm | - | Hartgepreßt |
| Tal (1706m) | 240 cm | - | Hartgepreßt |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (2256m) | 10 cm 09.03.10 | 25 cm 28.02.10 |
| Tal (1706m) | 10 cm 09.03.10 | - |
| Offene Kilometer/Gesamt: | 36/36 | Offene Pisten/Gesamt: | 25/25 |
| Geöffnet %: | 100 | Schwierigkeit: | /0 6/6 15/15 4/4 |
| Verhältnisse: | Exzellent | Status Talabfahrt: | geöffnet |
| Offene Lifte: | 18/18 | Lawinenwarnstufe: | 3 - Erheblich |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Kilometer: | 37/37 |
| Geöffnet%: | 100 | Präpariert in km: | 37 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Unbekannt | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Höhe | Temperatur | Wind | Sicht | Morgen |
|---|---|---|---|---|
| Berg (2256m) |
-5 °C
|
- | Gut (mehr als 10 km) | - |
| Tal (1706m) |
-4 °C
|
- | Gut (mehr als 10 km) | - |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 10 cm | 40 cm | 515 cm |
| Öffnungszeiten: | 8.25 | Info-Telefon: |
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |
| Re: Große und schöne Skigebiete in Öst.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:52 |
| Re: Neujahr im Schnee - wo würdet ihr .. | |
| von JeanD | 07.12.09 10:47 |