| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1440m) | 190 cm | - | Pulverschnee |
| Tal (1440m) | 190 cm | - | Pulverschnee |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (1440m) | 50 cm 07.03.10 | 50 cm 07.03.10 |
| Tal (1440m) | 50 cm 07.03.10 | - |
| Offene Kilometer/Gesamt: | 11.1/0 | ||
| Geöffnet %: | 100 | Schwierigkeit: | 0 km 0 km 0 km |
| Verhältnisse: | Gut | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 5/5 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 55 cm | 60 cm | 485 cm |
| Öffnungszeiten: | 8.15-16.00 | Info-Telefon: | 08326 7062 |
| Traumhafte Wintersportbedingungen, traumhaft präparierte Pisten und täglich mit allen Liftanlagen von 8.15 - 16.00 Uhr in Betrieb! FUN-PARK Allgäu-Outlet Grasgehren in voller Größe geöffnet! Unser SKIBUS fährt täglich mehrmals von Obermaiselstein ins Skigebiet und zurück! Winterwanderweg zur Mittelalpe geöffnet! | |||
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |
| Re: Große und schöne Skigebiete in Öst.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:52 |
| Re: Neujahr im Schnee - wo würdet ihr .. | |
| von JeanD | 07.12.09 10:47 |