| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1050m) | 0 cm | - | - |
| Tal (686m) | 0 cm | - | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Tal | 10 cm 15.03.10 |
| Offene Kilometer/Gesamt: | 0/7 | ||
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 2 km 4 km 1 km |
| Verhältnisse: | Unbekannt | Status Talabfahrt: | nicht vorhanden |
| Offene Lifte: | 0/19 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | / | Offene Kilometer: | 86/0 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Straßenverhältnisse: | Frei und trocken | ||
| Sommerbetrieb: Sesselbahn, Sommerrodelbahn und Fun-Park täglich von 10 - 17 Uhr in Betrieb. | |||
| Re: Visitenkarten auf „der Piste“. | |
| von GroßerSki | 17.03.10 17:27 |
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |
| Re: Große und schöne Skigebiete in Öst.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:52 |