| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2620m) | - | - | - |
| Tal (1550m) | - | - | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Tal | 20 cm 04.04.10 |
| Offene Kilometer/Gesamt: | /90 | Offene Pisten/Gesamt: | /25 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | /7 /12 /6 /1 |
| Offene Lifte: | /25 | Lawinenwarnstufe: | nicht vorhanden |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/2 | Offene Kilometer: | 0/10 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Unbekannt | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Straßenverhältnisse: | Frei und trocken |
|
|
Le Corbier - Pic de l'Etendart et glacier de Saint SorlinStandort: SpitzeDatum: 02.09.2010 |
| Administrative: Alpes du Nord |
| Department: Savoie |
| Skiregion: Les Sybelles |
| Tal: Maurienne |
| Re: Skifahren im Sommer | |
| von Snowbourn | 13.08.10 08:38 |
| Re: Visitenkarten auf „der Piste“. | |
| von GroßerSki | 17.03.10 17:27 |
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |