| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (550m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (100m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (550m) | 0 cm 29.04.10 | 25 cm 28.04.10 |
| Tal (100m) | 0 cm 29.04.10 | - |
| Offene Kilometer/Gesamt: | 0/11.4 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/13 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/4 0/2 0/6 0/1 |
| Offene Lifte: | 0/4 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/1 | Offene Kilometer: | 0/5.5 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Suboptimal | ||
| Öffnungszeiten: | 10.30-17.00 | Info-Telefon: | 94175100 |
| Administrative: Nordnorwegen |
| Re: Visitenkarten auf „der Piste“. | |
| von GroßerSki | 17.03.10 17:27 |
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |
| Re: Große und schöne Skigebiete in Öst.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:52 |