| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1588m) | - | - | - |
| Tal (1084m) | - | - | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Tal | 5 cm 09.04.10 |
| Offene Kilometer/Gesamt: | / | Offene Pisten/Gesamt: | /60 |
| Geöffnet %: | Schwierigkeit: | /11 /25 /14 /10 | |
| Offene Lifte: | /9 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | {OutOfStateSnowPhone} |
| Administrative: British Columbia |
| Re: Skifahren im Sommer | |
| von Snowbourn | 13.08.10 08:38 |
| Re: Visitenkarten auf „der Piste“. | |
| von GroßerSki | 17.03.10 17:27 |
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |