| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (3016m) | 260 cm | - | - |
| Tal (1788m) | 250 cm | - | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (3016m) | 30 cm 04.12.09 | 30 cm 04.12.09 |
| Tal (1788m) | 30 cm 04.12.09 | - |
| Offene Kilometer/Gesamt: | 100/100 | Offene Pisten/Gesamt: | 21/21 |
| Geöffnet %: | 100 | Schwierigkeit: | / 7/7 12/12 2/2 |
| Offene Lifte: | 30/30 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | / | Offene Kilometer: | 10/ |
| Geöffnet%: | 100 | Präpariert in km: | 10 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Verhältnisse: | Sehr gut | Sprünge offen: | / |
| Snowpark Guide |
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +39 (0364) 92097 92066 |
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |
| Re: Große und schöne Skigebiete in Öst.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:52 |
| Re: Neujahr im Schnee - wo würdet ihr .. | |
| von JeanD | 07.12.09 10:47 |