| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1677m) | 0 cm | - | - |
| Tal (1044m) | 0 cm | - | - |
| Dorf (m) | 0 cm | - | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (1677m) | 10 cm 01.04.10 | 20 cm 01.04.10 |
| Tal (1044m) | 5 cm 01.04.10 | - |
| Offene Kilometer/Gesamt: | 0/21 | Offene Pisten/Gesamt: | /23 |
| Geöffnet %: | Schwierigkeit: | 14 km 5 km 2 km 0 km | |
| Verhältnisse: | Unbekannt | Status Talabfahrt: | nicht vorhanden |
| Offene Lifte: | 0/16 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +41 (0)22 360 13 14 |
| Administrative: Genfer See |
| Re: Visitenkarten auf „der Piste“. | |
| von GroßerSki | 17.03.10 17:27 |
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |
| Re: Große und schöne Skigebiete in Öst.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:52 |