| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (m) | - | - | - |
| Tal (m) | - | - | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Alle | 40 cm 10.03.10 |
| Offene Kilometer/Gesamt: | /6 | Offene Pisten/Gesamt: | /6 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | /2 /2 /2 / |
| Offene Lifte: | /3 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | /1 | Offene Kilometer: | / |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | Unbekannt |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 0536-78504 |
| Administrative: Emilia Romagna |
| Re: Visitenkarten auf „der Piste“. | |
| von GroßerSki | 17.03.10 17:27 |
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |
| Re: Große und schöne Skigebiete in Öst.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:52 |