| Skigebiet | Meter |
|---|---|
| Sierra Nevada | 1200 m |
| Cerler | 1130 m |
| Baqueira - Beret | 1010 m |
| Espot Esquí | 1000 m |
| Masella | 935 m |
| Candanchú | 900 m |
| Port Ainé | 790 m |
| La Pinilla | 774 m |
| Formigal | 750 m |
| La Molina | 745 m |
| Panticosa | 700 m |
| Port Del Comte | 700 m |
| Astún | 642 m |
| Valdezcaray | 595 m |
| Vallter 2000 | 576 m |
| San Isidro | 520 m |
| Boí Taüll | 500 m |
| Alto Campoo | 475 m |
| Pajares | 470 m |
| Valdesquí | 420 m |
| Puerto De Navacerrada | 419 m |
| Valdelinares | 324 m |
| Manzaneda | 300 m |
| Vall de Núria | 288 m |
| Leitariegos | 287 m |
| Skigebiet | Berg |
|---|---|
| Boí Taüll | 200 cm |
| Cerler | 175 cm |
| Formigal | 150 cm |
| Candanchú | 120 cm |
| Astún | 110 cm |
|
In den Alpen schneit es noch immer
Kurz vor Frühlingsbeginn haben in den letzten Tagen viele... |
|
| Rodelpartie in Obertauern: Spaß für die ganze Familie | 12.03.10 |
| Tiroler Zugspitz Arena: Schöne Aussichten für Winterurlauber | 12.03.10 |
| Les Menuires: Ein atemberaubendes und einzigartiges Skigebiet | 12.03.10 |
| Winterurlaub in der berühmten Skiregion Kitzbühel | 12.03.10 |