| Skigebiet | Meter |
|---|---|
| Sierra Nevada | 1200 m |
| Cerler | 1130 m |
| Baqueira - Beret | 1010 m |
| Espot Esquí | 1000 m |
| Masella | 935 m |
| Candanchú | 900 m |
| Port Ainé | 790 m |
| La Pinilla | 774 m |
| Formigal | 750 m |
| La Molina | 745 m |
| Panticosa | 700 m |
| Port Del Comte | 700 m |
| Astún | 642 m |
| Valdezcaray | 595 m |
| Vallter 2000 | 576 m |
| San Isidro | 520 m |
| Boí Taüll | 500 m |
| Alto Campoo | 475 m |
| Pajares | 470 m |
| Valdesquí | 420 m |
| Puerto De Navacerrada | 419 m |
| Valdelinares | 324 m |
| Manzaneda | 300 m |
| Vall de Núria | 288 m |
| Leitariegos | 287 m |
|
Heftiger Schneefall in den Alpen - Wintersaison startet eventuell schon am 10. September
In den letzten Tagen gab es teilweise heftigen Schneefall... |
|
| Perfekter Schnee ab November im Skigebiet Schnalstal | 01.09.10 |
| Traumberuf Skifahren: Das Höchste Kleinwalsertal/Oberstdorf sucht den Bergscout 2010 | 24.08.10 |
| Begehrte Traumjobs: Familie Behrens aus Darmstadt wird Alm-Öhi im Prättigau | 24.08.10 |
| Urlaub mit der ganzen Familie: Val di Fiemme bietet die FamilyCard an | 20.08.10 |