| Skigebiet | Anzahl der Pisten |
|---|---|
| Sierra Nevada | 103 |
| Formigal | 97 |
| Baqueira - Beret | 71 |
| Cerler | 61 |
| Masella | 57 |
| Astún | 54 |
| La Molina | 53 |
| Boí Taüll | 52 |
| Candanchú | 44 |
| Panticosa | 41 |
| Pajares | 40 |
| Port Del Comte | 36 |
| Valdesquí | 29 |
| San Isidro | 27 |
| La Pinilla | 24 |
| Alto Campoo | 23 |
| Port Ainé | 22 |
| Espot Esquí | 22 |
| Valdezcaray | 22 |
| Manzaneda | 15 |
| Vallter 2000 | 14 |
| Vall de Núria | 11 |
| Leitariegos | 10 |
| Valdelinares | 9 |
| Puerto De Navacerrada | 5 |
|
Heftiger Schneefall in den Alpen - Wintersaison startet eventuell schon am 10. September
In den letzten Tagen gab es teilweise heftigen Schneefall... |
|
| Perfekter Schnee ab November im Skigebiet Schnalstal | 01.09.10 |
| Traumberuf Skifahren: Das Höchste Kleinwalsertal/Oberstdorf sucht den Bergscout 2010 | 24.08.10 |
| Begehrte Traumjobs: Familie Behrens aus Darmstadt wird Alm-Öhi im Prättigau | 24.08.10 |
| Urlaub mit der ganzen Familie: Val di Fiemme bietet die FamilyCard an | 20.08.10 |