| Skigebiet | Meter |
|---|---|
| TLH Heliskiing | 1981 m |
| Revelstoke Mountain | 1713 m |
| Whistler/Blackcomb | 1609 m |
| Kicking Horse | 1260 m |
| Panorama Mountain | 1220 m |
| Skigebiet | Anzahl der Pisten |
|---|---|
| TLH Heliskiing | 350 |
| Sun Peaks | 117 |
| Fernie Alpine | 106 |
| Ski Bromont | 104 |
| Tremblant | 94 |
| Skigebiet | Wetter | |
|---|---|---|
| Keine Skigebiete haben für morgen Schnee vorhergesagt. | ||
| Whistler/Blackcomb | 3.6 |
| Le Massif | 3.6 |
| Revelstoke Mountain | 3.5 |
| Pine Ridge | 3.4 |
| Le Massif | 3.5 |
| Revelstoke Mountain | 3.5 |
| Pine Ridge | 3.4 |
| Whistler/Blackcomb | 3.4 |
| Skigebiet | Schnee | Datum |
|---|---|---|
| Kein Schneefall für heute gemeldet | ||
| Skigebiet | Berg | Tal |
|---|---|---|
| Keine Skigebiete haben heute Schnee gemeldet | ||
| Re: Visitenkarten auf „der Piste“. | |
| von GroßerSki | 17.03.10 17:27 |
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |
| Re: Große und schöne Skigebiete in Öst.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:52 |