| Skigebiet | Meter |
|---|---|
| Hochzillertal - Hochfügen | 1950 m |
| Zillertal Arena | 1920 m |
| Sölden | 1900 m |
| Hintertuxer Gletscher | 1750 m |
| Silvretta Montafon Hochjoch | 1700 m |
| Skigebiet | Anzahl der Pisten |
|---|---|
| Westendorf (SkiWelt) | 124 |
| Saalbach Hinterglemm Leogang | 73 |
| Nauders | 39 |
| Stubaital - Stubaier Gletscher | 28 |
| Galtür - Silvretta | 18 |
| Skigebiet | Wetter | |
|---|---|---|
| Keine Skigebiete haben für morgen Schnee vorhergesagt. | ||
|
|
| St. Anton am Arlberg | 3.9 |
| Zell am See - Schmittenhöhe | 3.9 |
| Kaprun - Kitzsteinhorn | 3.8 |
| Saalbach Hinterglemm Leogang | 3.7 |
| Ischgl (Silvretta Arena) | 3.7 |
| Zell am See - Schmittenhöhe | 3.8 |
| Kaprun - Kitzsteinhorn | 3.7 |
| Saalbach Hinterglemm Leogang | 3.7 |
| Silvretta Montafon Nova | 3.6 |
| Weißsee Gletscher Welt | 3.6 |
| Skigebiet | Schnee | Datum |
|---|---|---|
| Kein Schneefall für heute gemeldet | ||
| Skigebiet | Berg | Tal |
|---|---|---|
| Mölltaler Gletscher | 150 cm | cm |
| Pitztaler Gletscher | 150 cm | 110 cm |
| Rifflsee | 150 cm | 110 cm |
| Hintertuxer Gletscher | 125 cm | 0 cm |
| Stubaital - Schlick 2000 | 110 cm | 5 cm |
| Re: Visitenkarten auf „der Piste“. | |
| von GroßerSki | 17.03.10 17:27 |
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |
| Re: Große und schöne Skigebiete in Öst.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:52 |
|
Das ABC des Wanderns: Dreitägiger Basiskurs im Kleinwalsertal
Einfach loswandern, aber gewusst wie: Beim dreitägigen Ba... |
|
| Kälte und Schneefall sorgen auf noch offenen Pisten für gutes Skifahren | 07.05.10 |
| Skiinfos Party-Tipps zum alpinen Tanz in den Mai | 29.04.10 |
| Österreich beendet am Wochenende die Skisaison – beinahe | 28.04.10 |
| Mountainbiken im Salzburger Saalachtal: Runder kann ein Urlaub kaum sein | 28.04.10 |