| T-Lifte | 2 |
| Liftkapazität | 47.805,00 pers./h |
| Convoyer | 4 |
| Gondel | 2 |
| Sessellifte | 15 |
| Anzahl grüne Pisten | 16 |
| Anzahl blaue Pisten | 36 |
| Snowboardpark | Ja |
| Gesamtkilometer Nachtskifahren | 3,00 km |
| Anzahl rote Pisten | 42 |
| Anzahl schwarze Pisten | 9 |
| Längste Abfahrt | 5,90 km |
| Gesamtkilometer abgedeckt durch Schneekanonen | 32,00 km |
| Anzahl der Pisten am Reiseziel | 103 |
| Gesamtkilometer im Skigebiet | 95,00 km |
| Höhenlage Dorf | 2100 m |
| Talstation | 2100 m |
| Bergstation | 3300 m |
| Höhenunterschied | 1200 m |
| Administrative: Sistema Penibético |
| Re: Visitenkarten auf „der Piste“. | |
| von GroßerSki | 17.03.10 17:27 |
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |
| Re: Große und schöne Skigebiete in Öst.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:52 |