| Sessellifte | 18 |
| Liftkapazität | 69.000,00 pers./h |
| Schlepplifte | 8 |
| Gondel | 7 |
| Gesamtkilometer Rot | 50,10 km |
| Gesamtkilometer abgedeckt durch Schneekanonen | 90,20 km |
| Gesamtkilometer Nachtskifahren | 3,80 km |
| Gesamtkilometer Schwarz | 27,90 km |
| Längste Abfahrt | 2,40 km |
| Gesamtkilometer im Skigebiet | 145,40 km |
| Gesamtkilometer Blau | 67,40 km |
| Talstation | 1350 m |
| Bergstation | 3250 m |
| Höhenunterschied | 1900 m |
| Re: Skifahren im Sommer | |
| von Snowbourn | 13.08.10 08:38 |
| Re: Visitenkarten auf „der Piste“. | |
| von GroßerSki | 17.03.10 17:27 |
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |