| Ziel | Tages-Skipass Erwachsene | Tages-Skipass Kinder | Saison-Skipass Erwachsene | Saison-Skipass Kinder |
|---|---|---|---|---|
| Alto Campoo | 28,00 | 18,00 | 435,00 | 280,00 |
| Astún | 35,00 | 28,00 | N/A | N/A |
| Baqueira - Beret | 44,00 | 29,00 | 900,00 | 565,00 |
| Boí Taüll | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Candanchú | 34,00 | 27,00 | 655,00 | 533,00 |
| Cerler | 38,00 | 29,50 | 649,00 | 514,00 |
| Espot Esquí | N/A | N/A | 440,00 | 325,00 |
| Formigal | 39,50 | 31,50 | N/A | N/A |
| La Molina | 38,50 | 28,50 | N/A | N/A |
| La Pinilla | 32,00 | 27,00 | 430,00 | 360,00 |
| Leitariegos | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Manzaneda | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Masella | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pajares | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Panticosa | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Port Ainé | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Port Del Comte | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Puerto De Navacerrada | N/A | N/A | N/A | N/A |
| San Isidro | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sierra Nevada | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Valdelinares | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Valdesquí | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Valdezcaray | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vall de Núria | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vallter 2000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preisänderungen vorbehalten | ||||
| Re: Schneehöhen-App auf'm iPhone? | |
| von Lilalamm | 06.02.10 21:10 |
| Re: Werde Fan von Skiinfo Germany auf .. | |
| von JeanD | 05.02.10 11:41 |
| Re: Zeit für Schnee in Europa! Wer hat.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:54 |
| Re: Große und schöne Skigebiete in Öst.. | |
| von Snowbuster! | 27.01.10 17:52 |
| Re: Neujahr im Schnee - wo würdet ihr .. | |
| von JeanD | 07.12.09 10:47 |
|
Der Kronplatz bietet alles, was der moderne Mensch braucht
Der Reiz dieses Tales liegt im Kontrapunkt der Berge. Da ... |
|
| Der Osterhase wedelt am Kasberg | 11.03.10 |
| Skigebiete in Frankreich und Italien melden hohen Schnee | 10.03.10 |
| Dolomiti Superski - Die tollsten Freeride - Skitouren | 10.03.10 |
| Schneeschuhwanderungen im Kleinwalsertal versprechen einzigartige Erlebnisse | 10.03.10 |