| Letzter Schneefall | 2012-05-05 - 15 cm |
| Verhältnisse | |
| Offene Langlaufloipen | 0 / 28 |
| Offene Km | 0 / 391 (0%) |
| Präpariert in km | 0 / 391 |
| Lawinenwarnstufe | nicht vorhanden |
| Parken | SK |
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 28.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 15.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 22.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 11.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 01.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 12.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 08.05.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 11.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 10.03.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 10.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 09.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 36.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 28.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 24.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 21.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 27.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 22.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 5.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 08.05.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 12.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 08.05.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 22.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 14.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 10.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 22.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 11.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 21.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 29.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 01.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 14.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 10.12.11 | Länge Präparierung | 0.0 / 5.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 10.12.11 | Länge Präparierung | 0.0 / 8.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 28.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 25.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 21.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 10.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 01.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 10.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 01.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 12.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Lawinenwarnstufe | nicht vorhanden |
| Parken | SK |
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 10.05.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 10.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 10.05.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 10.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 10.05.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 5.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 10.05.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 9.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 10.05.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 8.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 10.05.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 15.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 10.05.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 15.0 km |
| Schneehöhe | 50 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Skigebiete für Langläufer | 4,1 / 6 |
| Skigebiete für Anfänger | 4 / 6 |
| Skigebiete für Familien | 4 / 6 |
| Regionen: Ostnorwegen |
| Skiregion: Lillehammer Ski Resorts |
| Gålå , Hafjell , Kvitfjell , Sjusjøen , Skeikampen |
|
Nordseter
(8 %)
Sjusjøen und Nordseter - die Berge von Lillehammer Das Loipennetz mit direkter Verbindung nach Lillehamm... Mehr lesen |
|
Gaustablikk
(7 %)
Gaustablikk liegt am Fusse des Gaustatoppen, des höchsten Berges in Südnorwegen. Das Skigebiet Gaustabli... Mehr lesen |
|
Finse
(5 %)
Located in the southernmost part of Europe with an artic climate, Finse provides the perfect opportunity... Mehr lesen |
|
Gålå
(4 %)
Gålå liegt im Herzen von Norwegen, gut 1 Stunde nördlich von Lillehammer in der Nähe des Jotunheimen Nat... Mehr lesen |
Hier finden Sie eine grafische Übersicht aller präparierter Loipen in diesem Gebiet. >br> Bewegen Sie den Kursor auf der Karte, um die Namen der Gebiete zu sehen. Klicken Sie auf die Stelle der Karte, die Sie heranzoomen wollen. Dort können Sie die präparierten Pisten (mit dem Datum der letzten Präparation) deutlich erkennen. Die Parkplätze sind auf der Karte ebenfalls verzeichnet.