| Skigebiet | Aktl. | Schneefall cm | Datum | Schneehöhe abseits der Piste | Wetter | Offene Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19/05 | 15 cm | 05/05 | 55 cm | 15 km / 260 km | |
|
|
21/05 | 2 cm | 15/05 | 28 km / 28 km | ||
|
|
21/05 | 20 cm | 22/04 | 18 km / 18 km | ||
|
|
22/05 | 22 cm | 16/05 | 2.5 km / 2.5 km | ||
|
|
22/05 | 60 cm | 17/05 | 350 cm | 2 km / 2 km | |
|
|
22/05 | 4 cm | 07/05 | 3 km / 18 km |
|
|
|
|
|
Berg-Bezwinger, Profi-Chiller oder Luxus-Liebhaber?
Welcher Urlaubstyp bist du? Die Schweizer Ferienregion Gr... |
|
| Schneebericht: Offene Gletscher-Skigebiete in Österreich, Schweiz und Norwegen | 09.05.12 |
| Schneebericht: Auf Neuschnee folgen sommerliche Temperaturen | 25.04.12 |
| Patrouille des Glaciers 2012: Großes Spektakel von Zermatt nach Verbier | 24.04.12 |
| Les Menuires - Der französische Retortenskiort | 20.04.12 |