| Skigebiet | Aktl. | Schneefall cm | Datum | Schneehöhe abseits der Piste | Wetter | Offene Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hintertuxer Gletscher | 23/05 | 2 cm | 15/05 | 28 km / 28 km | ||
| Kaprun - Kitzsteinhorn | 21/05 | 20 cm | 22/04 | 18 km / 18 km | ||
| Kaunertaler Gletscher | 22/05 | 22 cm | 16/05 | 2.5 km / 2.5 km | ||
| Stubaier Gletscher | 23/05 | 60 cm | 17/05 | 350 cm | 2 km / 2 km | |
| Sölden | 23/05 | 4 cm | 07/05 | 3 km / 18 km |
|
|
|
|
|
Schneebericht: Skifahren auf den Gletschern
In der letzten Woche gab es noch Neuschnee auf den Gletsc... |
|
| Berg-Bezwinger, Profi-Chiller oder Luxus-Liebhaber? | 11.05.12 |
| Schneebericht: Offene Gletscher-Skigebiete in Österreich, Schweiz und Norwegen | 09.05.12 |
| Schneebericht: Auf Neuschnee folgen sommerliche Temperaturen | 25.04.12 |
| Patrouille des Glaciers 2012: Großes Spektakel von Zermatt nach Verbier | 24.04.12 |