Skigebiet finden icon
Deutsch, Deutschland | Change language
Neu hier? Werde jetzt Mitglied!
Leute sind bereits Mitglied

Schneehöhen in Salzburger Land

Hier findet ihr den Überblick über die Schneehöhen der Skigebiete in Salzburger Land

Schneehöhen / Schneebericht

Skigebiet Lifte Offene Km Aktl. Letzter Schneefall Schneehöhe
Tal/Berg
Wetter
Kaprun - Kitzsteinhorn Ja 13 / 20 30 / 41 16/05 22/04 - 20 cm 0 / 240 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Goldegg Nein 0 / 4 0 / 10 19/03 27/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Bad Gastein - Graukogel Nein 0 / 3 0 / 14 10/04 30/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Großarltal - Dorfgastein Nein 0 / 18 0 / 80 14/04 12/04 - 10 cm 0 / 0 cm Bedeckt
Eben Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 6 05/04 30/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Fanningberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 6 0 / 30 16/04 19/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Filzmoos Neuberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 12 16/04 12/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Flachau Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 14 0 / 56 16/04 30/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Gaißau Hintersee Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 9 0 / 40 10/04 01/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Zell am See - Schmittenhöhe Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 26 0 / 77 16/04 11/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Heutal Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 12 10/04 31/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Hochkönig Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 33 0 / 150 16/04 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Kaprun - Maiskogel Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 20 10/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Kleinarl Shuttleberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 10 0 / 26.5 18/04 12/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Obertauern Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 26 0 / 100 02/05 24/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Postalm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 5 0 / 20 10/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Radstadt - Altenmarkt Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 7 0 / 18 09/04 11/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Rauris Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 10 0 / 30 10/04 09/04 - 15 cm 0 / 0 cm
Saalbach Hinterglemm Leogang Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 55 0 / 200 16/04 11/04 - 15 cm 0 / 0 cm
Wagrain Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 20 0 / 35 16/04 12/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Weißsee Gletscher Welt Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 23 23/04 20/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Werfenweng Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 25 09/04 24/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Zauchensee Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 15 0 / 41 22/04 22/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Bad Gastein - Stubnerkogel/Schlossalm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 26 0 / 89.2 16/04 12/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Bad Gastein - Sportgastein Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 25 16/04 12/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Arena Wildkogel Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 15 0 / 55 16/04 30/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Almenwelt LOFER Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 10 0 / 46 16/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Großeck - Speiereck Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 10 0 / 47 16/04 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Geöffnet = Geöffnet

Offen an Wochenenden = Offen an Wochenenden

Geschlossen = Geschlossen
Skandinavien
Europa
Nordamerika
Großbritanien Liechtenstein Belgien Niederlande Deutschland Tschechien Österreich Slowenien Schweiz Polen Slowakei Rumänien Bulgarien Italien Frankreich Andorra Spanien

Newsletter von Skiinfo

Newsletter von Skiinfo Melde dich an, um den Newsletter per Mail zu erhalten Abonniere Skiinfo News