| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1100m) | 0 cm | - | - |
| Tal (732m) | 0 cm | - | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Tal | 35 cm 26.02.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/15 | ||
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 4 km 12 km 0 km |
| Offene Lifte: | 1/5 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Offene Pipes: | 0/ |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 195 cm |
| Täglich geöffnet! Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Aktuelle Informationen finden Sie unter www.alpsee-bergwelt.de oder Info-Tel. 08325 - 252 |
| Regionen: Bayern |
| Skiregion: Grünten und Mittag-Ski-Center |
| Offre de prêts et d'investissements co.. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:27 |
| Prêt rapide et fiable dans 72 heures. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:25 |
| Offre de prêt pour la realisation de v.. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:24 |
| Offre de prêt pour vos probleme d'aide.. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:23 |
| This is what I looking for! | |
| von monster007 | 11.05.12 18:27 |