Skigebiet finden icon
Deutsch, Deutschland | Change language
Neu hier? Werde jetzt Mitglied!
Leute sind bereits Mitglied

Schneehöhen / Schneebericht Deutschland

Hier gibt es täglich aktualisierte Schneehöhen direkt aus den Skigebieten inklusive letzter Schneefall, Schneehöhe und das aktuelle Wetter. Du kannst dir auch den Powderalarm für dein Lieblings-Skigebiet abonnieren.

Schneehöhen / Schneebericht

Skigebiet Lifte Offene Km Aktl. Letzter Schneefall Schneehöhe
Tal/Berg
Wetter
Oberstdorf - Nebelhorn Ja 3 / 7 0 / 12.6 18/05 24/04 - 15 cm 0 / 200 cm
Fellhorn/Kanzelwand Ja 3 / 14 0 / 25.6 18/05 08/04 - 10 cm 0 / 200 cm
Buchenberg Buching Ja 1 / 3 0 / 3 18/05 09/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Garmisch Classic-Skigebiet Ja 1 / 4 0 / 40 09/05 16/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Hörnerbahn Bolsterlang Ja 1 / 6 0 / 18.2 18/05 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Alpspitz Nesselwang Ja 2 / 6 0 / 9.4 18/05 08/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Alpsee Bergwelt Ja 1 / 5 0 / 15 18/05 26/02 - 35 cm 0 / 0 cm
Hündle-Erlebnisbahn Oberstaufen Ja 1 / 3 0 / 8.3 18/05 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Zugspitze Ja 3 / 5 0 / 22 09/05 23/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Oberstdorf - Söllereck/Höllwies Ja 1 / 5 0 / 11.6 18/05 24/01 - 20 cm 0 / 0 cm
Tegelberg Bahnen Ja 1 / 5 4.3 / 8.2 18/05 09/03 - 20 cm 0 / 0 cm
Kampenwand Ja 1 / 4 / 12 02/05 20/02 - 5 cm -
Grüntenlifte Nein 0 / 8 0 / 20 18/05 19/03 - 5 cm 20 / 140 cm
Altenau Nein 0 / 0 / 0.5 13/03 08/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Balderschwang Nein 0 / 11 0 / 30 18/05 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Bocksberg Nein 0 / 0 / 3.6 12/03 27/01 - 1 cm 0 / 0 cm
Breitenberg-Hochalpe Nein 0 / 6 0 / 19.8 18/05 09/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Brotterode Nein 0 / 2 0 / 0 19/03 19/02 - 1 cm 0 / 0 cm
Ernstthal Nein 0 / 1 0 / 0 19/03 28/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Feldberg Wintersportzentrum Nein 0 / 30 0 / 55 19/04 18/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Fischen - Stinesser Lifte Nein 0 / 2 0 / 1 18/05 20/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Grasgehren Nein 0 / 5 0 / 11.1 18/05 12/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Hoherodskopf Nein 0 / 4 0 / 08/03 20/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Inzell Kessellifte Nein 0 / 1 0 / 1 21/03 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Kolben Nein 0 / 6 0 / 7 21/03 09/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Lennestadt - Hohe Bracht Nein 0 / 2 0 / 0.55 24/05 14/01 - 5 cm / 0 cm
Lenzkirch Nein 0 / 2 0 / 1 25/03 09/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Masserberg/Fehrenbach/Heubach Nein 0 / 3 0 / 6 19/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Neureichenau Nein / 3 / 5 08/03 20/01 - 5 cm 0 / 0 cm Bedeckt
Oberaudorf-Hocheck Nein 0 / 6 0 / 10 18/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Oberhof Nein 0 / 3 0 / 1 19/03 09/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Oberjoch Nein 0 / 6 0 / 23.3 18/05 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Oberstaufen - Skiarena Steibis Nein 0 / 13 0 / 17.6 18/05 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Oberstaufen - Skilifte Thalkirchdorf Nein 0 / 6 0 / 8.8 18/05 27/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Ofterschwanger Horn Nein 0 / 7 0 / 18.5 18/05 01/04 - 1 cm 0 / 0 cm
Olpe Fahlenscheid Nein 0 / 3 0 / 1.2 24/05 08/03 - 2 cm / 0 cm
Oy-Mittelberg Nein 0 / 4 0 / 3.4 18/05 08/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Postwiesen Skigebiet Neuastenberg Nein 0 / 11 0 / 8 24/05 08/03 - 5 cm / 0 cm
Pröller Nein 0 / 5 0 / 6 16/03 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Sankt Englmar Nein 0 / 12 0 / 12 16/03 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Scheidegg Nein 0 / 0 0 / 0 18/05 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Schluchsee Nein 0 / 3 0 / 1 25/03 19/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Schmallenberger Höhe Nein 0 / 2 0 / 1.1 24/05 19/02 - 4 cm / 0 cm
Schmiedefeld am Rennsteig Nein 0 / 1 0 / 0 19/03 08/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Schwarzenbach am Wald Nein 0 / 2 0 / 0.5 12/03 26/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Seebach Nein 3 / 3 0 / 1.5 26/03 08/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Siegmundsburg Nein 0 / 1 0 / 1 19/03 09/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Skigebiet Giller-Hilchenbach-Lützel Nein 0 / 2 0 / 0.5 24/05 19/02 - 3 cm / 0 cm
Skigebiet Wilde Wiese Nein 0 / 4 0 / 6.4 27/02 19/02 - 2 cm 0 / 0 cm Bedeckt
Skikarussell Altastenberg Nein 0 / 8 0 / 8 24/05 08/03 - 5 cm / 0 cm
Skizentrum Pfronten Nein 0 / 6 0 / 5.5 18/05 26/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Skizentrum Simmelsberg Nein 0 / 3 0 / 5 02/03 19/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Snow World Züschen Nein 0 / 8 0 / 4.5 24/05 08/03 - 5 cm / 0 cm
Sonnenlifte Pfronten Röfleuten Nein 0 / 2 0 / 0.8 18/05 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
St. Andreasberg Matthias-Schmidt-Berg Nein 0 / 4 0 / 3.2 27/03 26/02 - 3 cm 0 / 0 cm
Steinach Nein 0 / 1 0 / 3 19/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Steinbach-Hallenberg Nein 0 / 1 0 / 0.2 24/05 19/02 - 2 cm / 0 cm
Suhl/Vesser/Goldlauter Nein 0 / 1 0 / 2 19/03 08/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Tabarz Nein 0 / 2 0 / 2 19/03 15/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Thalerhöhe Nein 0 / 3 0 / 4 18/05 19/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Unterjoch Nein 0 / 2 0 / 5.3 18/05 19/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Willingen Nein 0 / 16 0 / 16 24/05 08/03 - 2 cm / 0 cm
Winterberg Skiliftkarussell Nein 0 / 23 0 / 20.5 24/05 08/03 - 7 cm / 0 cm
Wintersportpark Sahnehang Nein 0 / 3 0 / 0.7 24/05 08/03 - 8 cm / 0 cm
Wintersportzentrum Sellinghausen Nein 0 / 2 0 / 1.6 24/05 19/02 - 5 cm / 0 cm
Zuckerfeld - Lift Nein 0 / 1 0 / 1 08/03 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm Leicht bewölkt
Hochschwarzeck Nein 0 / 5 0 / 4.5 23/03 09/03 - 5 cm -
Haidmühle Nein 0 / 1 0 / 0.3 21/03 08/03 - 3 cm -
Götschen Skizentrum Nein 0 / 5 0 / 9.8 26/03 09/03 - 5 cm -
Eck-Riedelstein Nein 0 / 2 0 / 5 02/04 08/03 - 2 cm -
Klausenlifte Nein / 3 0.7 / 0.7 14/03 08/03 - 5 cm -
Arnsberg - Lift Nein 0 / 3 0 / 9.5 28/02 15/02 - 10 cm -
Obersalzberg Nein / 5 / 2.7 10/04 09/03 - 5 cm -
Kreuzberg - Lift Nein 0 / 3 0 / 10 28/02 15/02 - 10 cm -
Bernau im Schwarzwald Nein / 5 / 3.1 15/03 15/02 - 40 cm - Meist sonnig, leicht bewölkt
Bodenmais Erlebnis Silberberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 2 0 / 2 17/04 07/04 - 3 cm 0 / 0 cm
Braunlage Wurmberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 13/04 11/02 - 4 cm 0 / 0 cm
Breitenau Geißkopf Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 7 0 / 7 19/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Buron Skilifte Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 8 13/04 05/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Carlsfeld Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 1 0 / 0.4 22/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Dammkar - Karwendel Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 7.6 13/04 09/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Ferienland Schwarzwald Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 1.1 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Freudenstadt Kniebis Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 1.5 13/04 19/02 - 3 cm 0 / 0 cm
Gmund Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 1 0 / 1.3 13/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Großer Arber Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 6 0 / 10 17/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Grün Maibrunn Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 1 0 / 0.9 12/03 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Hirschberglifte Kreuth Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 2 13/04 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Zwiesel Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 2 0 / 0.8 13/04 17/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Hohenbogen Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 6 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Jenner Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 7 0 / 8.5 10/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Klingenthal Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 1 13/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Kranzberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 7 0 / 15 17/04 19/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Laber Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 1 0 / 2.8 13/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Mittag Skicenter Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 20 13/04 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Mitterfirmiansreuth Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 8 10/04 26/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Muggenbrunn Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 5 0 / 7 19/03 09/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Oberstaufen - Hochgrat Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 1 0 / 15 13/04 27/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Oberwarmensteinach Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 2 0 / 2.2 22/03 08/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Oberwiesenthal - Fichtelberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 15 0 / 13 10/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Ochsenkopf Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 5 22/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Predigtstuhl Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 6 0 / 3.8 12/03 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Reit im Winkl - Winklmoosalm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 11 0 / 47 17/04 27/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Rottach - Egern Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 10 0 / 11 17/04 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Roßfeld Oberau Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 8 10/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Ruhpolding Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 5 0 / 3 13/04 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Skiarena Wasserkuppe Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 6 0 / 4 13/04 20/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Skilift Riedlberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 2 0 / 1.4 13/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Skiregion Brauneck-Wegscheid Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 17 0 / 34 17/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Blomberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 7 13/04 16/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Bleaml Alm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 1 0 / 0.35 13/04 21/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Bischofsgrün Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 5 0 / 5.8 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Belchen Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 1 0 / 12.7 19/03 08/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Baiersbronn Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 3.8 28/03 08/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Bad Wiessee Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 1 0 / 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Bad Kohlgrub - Hörnle Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 9 13/04 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Altenberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 2 0 / 13/04 19/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Aktivzentrum Bodenmais am Bretterschachten Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 10 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Hochfelln Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 5 0 / 3 13/04 11/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Sonthofen Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 1 0 / 1 19/03 05/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Spitzingsee-Tegernsee Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 15 0 / 25 17/04 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Steckenberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 5 0 / 7 22/03 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Sudelfeld Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 19 0 / 31 17/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Todtmoos Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 2.5 13/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Todtnauberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 19 0 / 35 10/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Waldkirchen/Oberfrauenwald Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 1.6 13/04 28/02 - 1 cm 0 / 0 cm
Weiler - Simmerberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 1.4 13/04 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Wendelstein Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 11 13/04 07/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Skiwelt Schöneck Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 2 14/03 08/03 - 2 cm - Regen
Geöffnet = Geöffnet

Offen an Wochenenden = Offen an Wochenenden

Geschlossen = Geschlossen
Schneefall der letzten 7 Tage
  • Kein Schneefall für die letzten 7 Tage gemeldet
Powderalarm by Skiinfo
Verpass den Schnee nicht! Erhalte eine E-Mail, sobald es auf deiner Lieblingspiste schneit!
Melde dich gratis an
Schneefall heute
  • Kein Schneefall für heute gemeldet
Schneevorhersage - Snowfinder
  • Keine Skigebiete haben für morgen Schnee vorhergesagt.

Schneewahrscheinlichkeit

Beginn des Urlaubs:
Ende des Urlaubs:
 
Dieses Tool hilft dir während eines bestimmten Zeitraums die schneesichersten Skigebiete zu finden. Gib den Zeitraum ein, in dem du in den Skiurlaub fahren möchtest und du erhälst eine Liste mit Vorschlägen für diese Periode. Die Ergebnisse basieren auf historischem Datenmaterial über offene Pisten und Schneehöhen während dieses Zeitraums. Auf diesem Wege kannst du leicht herausfinden, welche Skigebiete zum Zeitpunkt, wenn du verreist, geöffnet sein und viel Schnee haben werden! Eine echte Entscheidungshilfe für die Planung dines nächsten Winterurlaubs!
Skandinavien
Europa
Nordamerika
Großbritanien Liechtenstein Belgien Niederlande Deutschland Tschechien Österreich Slowenien Schweiz Polen Slowakei Rumänien Bulgarien Italien Frankreich Andorra Spanien

Newsletter von Skiinfo

Newsletter von Skiinfo Melde dich an, um den Newsletter per Mail zu erhalten Abonniere Skiinfo News