| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1800m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Mittel (1400m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1000m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Tal | 5 cm 18.03.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/75 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/16 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/6 0/7 0/3 0/0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/19 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/ |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 189 cm |
|
|
La Chapelle d'Abondance - Sommet télésiège de BraitazStandort: mittlereDatum: 21.05.2012 |
| Regionen: Alpes du Nord |
| Department: Haute Savoie |
| Skiregion: Les Portes du Soleil |
| Offre de prêts et d'investissements co.. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:27 |
| Prêt rapide et fiable dans 72 heures. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:25 |
| Offre de prêt pour la realisation de v.. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:24 |
| Offre de prêt pour vos probleme d'aide.. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:23 |
| This is what I looking for! | |
| von monster007 | 11.05.12 18:27 |