| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1048m) | 0 cm | - | - |
| Tal (850m) | 0 cm | - | - |
| Dorf (650m) | 0 cm | - | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (1048m) | 2 cm 08.03.12 | 20 cm 12.02.09 |
| Tal (850m) | 2 cm 08.03.12 | - |
| Dorf (650m) | 2 cm 08.03.12 | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/6 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/6 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 3 km 3 km 0 km |
| Offene Lifte: | 0/5 | Lawinenwarnstufe: | nicht vorhanden |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/1 | Offene Km: | 0/4 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Bitte informieren Sie sich aktuell über das Schnee-Telefon: 0049-9965-19750 | |||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Unbekannt | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ | ||
| Akt. Infos täglich (auch sonn- und feiertags) ab 8.30 Uhr unter 09965/19750 oder www.skilifte-st-englmar.de | |||
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 66 cm |
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 0 99 65/6 81 | |
| Straßenverhältnisse: | Frei und trocken |
| Regionen: Bayern |
| Offre de prêts et d'investissements co.. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:27 |
| Prêt rapide et fiable dans 72 heures. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:25 |
| Offre de prêt pour la realisation de v.. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:24 |
| Offre de prêt pour vos probleme d'aide.. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:23 |
| This is what I looking for! | |
| von monster007 | 11.05.12 18:27 |