| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2100m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (960m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (2100m) | 8 cm 08.03.12 | 38 cm 16.02.12 |
| Tal (960m) | 8 cm 08.03.12 | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/8 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/3 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 4 km 3 km 1 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/3 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/35 | Offene Km: | 0/279 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 364 cm |
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +43 (0) 50 / 880 - 10 |
| Regionen: Tirol |
| Skiregion: Olympiaregion Seefeld |
| Offre de prêts et d'investissements co.. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:27 |
| Prêt rapide et fiable dans 72 heures. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:25 |
| Offre de prêt pour la realisation de v.. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:24 |
| Offre de prêt pour vos probleme d'aide.. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:23 |
| This is what I looking for! | |
| von monster007 | 11.05.12 18:27 |
|
Hot-Spot für Skilanglauf-Minis: Der Ganghofer-Lauf in der Olympiaregion Seefeld
Am 26. 2. lädt der Mini-Ganghoferlauf in die Leutasch: In... |
|
| Volkslanglauf der Extraklasse in der Olympiaregion Seefeld: 41. Int. Ganghoferlauf Leutasch | 07.02.11 |
| Trainings-Hot-Spot in der Olympiaregion Seefeld: Vorfreude auf den Nordischen Weltcup | 10.01.11 |
| 30. Seefelder Schneefest und Weltcupparty am 29. Januar 2011 | 16.12.10 |
| Das nordische Kompetenzzentrum: Seefeld bietet optimale Trainingsbedingungen | 06.12.10 |