| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (791m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (600m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/ | Offene Pisten/Gesamt: | 0/23 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 7 km 2 km 8 km 6 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/8 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 0647-701 70 |
| Regionen: Jämtlands län |
| Offre de prêts et d'investissements co.. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:27 |
| Prêt rapide et fiable dans 72 heures. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:25 |
| Offre de prêt pour la realisation de v.. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:24 |
| Offre de prêt pour vos probleme d'aide.. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:23 |
| This is what I looking for! | |
| von monster007 | 11.05.12 18:27 |