| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2100m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1350m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Berg | 20 cm 22.04.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/41 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/25 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 24 km 11 km 6 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/15 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/210 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 620 cm |
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +43 (0) 64 52 / 4000 | |
| Besuchen Sie uns auch im Web auf www.zauchensee.at oder werden Sie Fan auf Facebook www.facebook.com/skigebiet.zauchensee Skisaison in Zauchensee mit 22.4. beendet! Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Gästen für den Besuch! | |||
| Regionen: Salzburger Land |
| Skiregion: Skiparadies Zauchensee |
| Offre de prêts et d'investissements co.. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:27 |
| Prêt rapide et fiable dans 72 heures. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:25 |
| Offre de prêt pour la realisation de v.. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:24 |
| Offre de prêt pour vos probleme d'aide.. | |
| von marysefiremans | 13.05.12 15:23 |
| This is what I looking for! | |
| von monster007 | 11.05.12 18:27 |
|
Ostereier suchen im Schnee: Großes Pistenangebot in Zauchensee bis Mitte April
Das Skiparadies Zauchensee lädt zum Saisonfinale ins höch... |
|
| Après-Ski, Almromantik und herrliche Aussichten: Der Winterurlaub in Zauchensee | 13.03.12 |
| Das Skiparadies Zauchensee: Ein Berg für Sportler, einer für Familien | 29.02.12 |
| Möglichkeiten zum Trainieren: Das Trainingszentrum Kogelalm im Skigebiet Zauchensee | 14.02.12 |
| Skifahren im Salzburger Land: Das Skigebiet Zauchensee/Flauchauwinkl | 02.02.12 |