| Einrichtung | Bewertung | Bewertungen gesamt |
|---|---|---|
| Skigebiete für Anfänger | 3.5 | 2 |
| Skigebiete für Fortgeschrittene | 3.5 | 2 |
| Skigebiete für Familien | 3.5 | 2 |
| Skigebiete für junge Leute | 4.5 | 42 |
| Skigebiete für Skifahrer | 3.6 | 2 |
| Skigebiete für Snowboarder | 3.5 | 2 |
| Skigebiete für Freerider | 3.5 | 2 |
| Skigebiete für Langläufer | 3.4 | 2 |
| Après-Ski/ Nightlife | 4.5 | 42 |
| Schneebeschaffenheit | 3.6 | 2 |
| Kinderbetreuung | 3.5 | 2 |
| Anreise | 3.6 | 2 |
| Qualität des Schneeberichts | 3.6 | 2 |
| Pistenpflege | 3.6 | 2 |
| Durchschnittswert: | 4.3 | 108 |
|
Bewerte dieses Skigebiet jetzt! Kriterien für die Kalkulation der Bewertungen |
||
|
Wängl Tängl 2012: Eine Woche Ausnahmezustand in Mayrhofen
Vom 17. bis 24. März 2012 befindet sich der idyllische Wi... |
|
| Entdeckungsreise im Zillertal: Komfort und Action pur im Skigebiet Mayrhofen | 22.02.12 |
| Snowbombing - Weltweit größtes Winterfestival | 27.03.07 |