| Einrichtung | Bewertung | Bewertungen gesamt |
|---|---|---|
| Skigebiete für Anfänger | 3.6 | 4 |
| Skigebiete für Fortgeschrittene | 3.6 | 4 |
| Skigebiete für Familien | 4.5 | 42 |
| Skigebiete für junge Leute | 3.6 | 3 |
| Skigebiete für Skifahrer | 3.6 | 2 |
| Skigebiete für Snowboarder | 3.7 | 4 |
| Skigebiete für Freerider | 3.6 | 4 |
| Skigebiete für Langläufer | 3.5 | 2 |
| Après-Ski/ Nightlife | 3.6 | 3 |
| Schneebeschaffenheit | 3.7 | 4 |
| Kinderbetreuung | 3.6 | 2 |
| Anreise | 3.6 | 2 |
| Qualität des Schneeberichts | 4.6 | 41 |
| Pistenpflege | 3.7 | 3 |
| Durchschnittswert: | 4.3 | 120 |
|
Bewerte dieses Skigebiet jetzt! Kriterien für die Kalkulation der Bewertungen |
||
|
Der Stubaier Gletscher: Top of Tyrol
Der Stubaier Gletscher in Tirol kommt vielen oft als erst... |
|
| Stubaier Gletscher startet Skibetrieb bei optimalen Pistenbedingungen | 21.09.11 |
| Schneebericht: Diese Skigebiete haben auch nach Ostern noch geöffnet | 26.04.11 |
| Sonne, Schnee und Stubai | 15.02.10 |
| Dank früher Schneefälle wieder Skifahren - Ab sofort Skibetrieb am Stubaier Gletscher | 05.11.09 |