| Einrichtung | Bewertung | Bewertungen gesamt |
|---|---|---|
| Skigebiete für Anfänger | n/a | n/a |
| Skigebiete für Fortgeschrittene | n/a | n/a |
| Skigebiete für Familien | n/a | n/a |
| Skigebiete für junge Leute | n/a | n/a |
| Skigebiete für Skifahrer | n/a | n/a |
| Skigebiete für Snowboarder | 3.6 | 1 |
| Skigebiete für Freerider | 3.6 | 1 |
| Skigebiete für Langläufer | n/a | n/a |
| Après-Ski/ Nightlife | n/a | n/a |
| Schneebeschaffenheit | n/a | n/a |
| Kinderbetreuung | n/a | n/a |
| Anreise | n/a | n/a |
| Qualität des Schneeberichts | n/a | n/a |
| Pistenpflege | n/a | n/a |
| Durchschnittswert: | 3.6 | 2 |
|
Bewerte dieses Skigebiet jetzt! Kriterien für die Kalkulation der Bewertungen |
||
|
Wildschönau in den Kitzbüheler Alpen: Topangebote für Kurzentschlossene
Sonne, Schnee und grandiose Aussichten sind der Stoff, au... |
|
| Der Bergsommer in Wildschönau: Für die "wild-schönsten" Tage des Jahres | 16.06.10 |