| Einrichtung | Bewertung | Bewertungen gesamt |
|---|---|---|
| Skigebiete für Anfänger | n/a | n/a |
| Skigebiete für Fortgeschrittene | n/a | n/a |
| Skigebiete für Familien | n/a | n/a |
| Skigebiete für junge Leute | n/a | n/a |
| Skigebiete für Skifahrer | n/a | n/a |
| Skigebiete für Snowboarder | n/a | n/a |
| Skigebiete für Freerider | n/a | n/a |
| Skigebiete für Langläufer | n/a | n/a |
| Après-Ski/ Nightlife | n/a | n/a |
| Schneebeschaffenheit | n/a | n/a |
| Kinderbetreuung | n/a | n/a |
| Anreise | 4.6 | 40 |
| Qualität des Schneeberichts | n/a | n/a |
| Pistenpflege | n/a | n/a |
| Durchschnittswert: | 4.6 | 40 |
|
Bewerte dieses Skigebiet jetzt! Kriterien für die Kalkulation der Bewertungen |
||
|
Ostereier suchen im Schnee: Großes Pistenangebot in Zauchensee bis Mitte April
Das Skiparadies Zauchensee lädt zum Saisonfinale ins höch... |
|
| Après-Ski, Almromantik und herrliche Aussichten: Der Winterurlaub in Zauchensee | 13.03.12 |
| Das Skiparadies Zauchensee: Ein Berg für Sportler, einer für Familien | 29.02.12 |
| Möglichkeiten zum Trainieren: Das Trainingszentrum Kogelalm im Skigebiet Zauchensee | 14.02.12 |
| Skifahren im Salzburger Land: Das Skigebiet Zauchensee/Flauchauwinkl | 02.02.12 |