| Einrichtung | Bewertung | Bewertungen gesamt |
|---|---|---|
| Skigebiete für Anfänger | 3.7 | 17 |
| Skigebiete für Fortgeschrittene | 4.7 | 54 |
| Skigebiete für Familien | 3.9 | 17 |
| Skigebiete für junge Leute | 3.8 | 17 |
| Skigebiete für Skifahrer | 4.1 | 17 |
| Skigebiete für Snowboarder | 3.8 | 13 |
| Skigebiete für Freerider | 3.9 | 17 |
| Skigebiete für Langläufer | 3.4 | 11 |
| Après-Ski/ Nightlife | 3.8 | 17 |
| Schneebeschaffenheit | 4.1 | 17 |
| Kinderbetreuung | 3.7 | 11 |
| Anreise | 3.8 | 16 |
| Qualität des Schneeberichts | 3.8 | 11 |
| Pistenpflege | 4.0 | 12 |
| Durchschnittswert: | 4.0 | 247 |
|
Bewerte dieses Skigebiet jetzt! Kriterien für die Kalkulation der Bewertungen |
||
|
Patrouille des Glaciers 2012: Großes Spektakel von Zermatt nach Verbier
Es ist einer "der härtesten Teamwettkampf der Welt" und d... |
|
| Freeriden in Zermatt: Vom Schwarztor, Stockhorn, Seracs und Sahnehängen | 02.04.12 |
| Ski Short News: Murisier verletzt, Stechert schnell | 22.09.11 |
| Frischer Schnee auf den Gletschern | 21.05.10 |