| Skigebiet | Dorf | Tal | Gipfel | » Höhenunterschied |
|---|---|---|---|---|
| Borovets | 0 m | 1350 m | 2560 m | 1210 m |
| Dobrinishte | 0 m | 1550 m | 2500 m | 950 m |
| Vitosha | 0 m | 1510 m | 2290 m | 780 m |
| Bansko | 925 m | 2000 m | 2600 m | 600 m |
| Pamporovo | 0 m | 1450 m | 1926 m | 476 m |
| Tsigov Chark | 0 m | 1000 m | 1100 m | 100 m |
|
Schneebericht: Skifahren auf den Gletschern
In der letzten Woche gab es noch Neuschnee auf den Gletsc... |
|
| Berg-Bezwinger, Profi-Chiller oder Luxus-Liebhaber? | 11.05.12 |
| Schneebericht: Offene Gletscher-Skigebiete in Österreich, Schweiz und Norwegen | 09.05.12 |
| Schneebericht: Auf Neuschnee folgen sommerliche Temperaturen | 25.04.12 |
| Patrouille des Glaciers 2012: Großes Spektakel von Zermatt nach Verbier | 24.04.12 |