Baden-Württemberg |
||||
|---|---|---|---|---|
| Skigebiet | Höhe Tal | Höhe Gipfel/Top | Gesamtkilometer Skipisten | Tages-Skipass |
| Baiersbronn | 550 m | 1050 m | 4 | 25 EUR |
| Belchen | 1100 m | 1363 m | 12 | 22 EUR |
| Bernau im Schwarzwald | 820 m | 1145 m | 3 | 19.5 EUR |
| Feldberg Wintersportzentrum | 945 m | 1450 m | 55 | 28 EUR |
| Ferienland Schwarzwald | 850 m | 1200 m | 4 | 15 EUR |
| Freudenstadt Kniebis | 750 m | 940 m | 1 | 15 EUR |
| Lenzkirch | 900 m | 1000 m | 1 | 12 EUR |
| Muggenbrunn | 980 m | 1243 m | 7 | 23.5 EUR |
| Schluchsee | 930 m | 1300 m | 0 | 8 EUR |
| Seebach | 980 m | 1070 m | 1 | 21 EUR |
| Todtmoos | 750 m | 1263 m | 6 | 19 EUR |
| Todtnauberg | 600 m | 1390 m | 35 | 24 EUR |
|
Erster Schwarzwald Alarm: Die höchste Schatzsuche Deutschlands
Als Höhepunkt der Wintersaison verspricht der 1. Schwarzw... |
|
| Beim "Pfützefäscht" gehen die meisten "voll Karacho baden": Ein besonderes Erlebnis im Schwarzwald | 07.03.12 |
| Schneeschuhwandern: Erlebnistour in Feldberg-Grafenmatt | 01.03.12 |
| Schneeschuherlebnis in Oberhof: Christian Neureuther und Rosi Mittermaier wanderten mit den Fans | 27.02.12 |
| Schneeschuhtour: Das große Schneeschuherlebnis in Oberhof | 21.02.12 |