| Ziel | Tages-Skipass Erwachsene | Tages-Skipass Kinder | Saison-Skipass Erwachsene | Saison-Skipass Kinder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bansko | 570,00 | 480,00 | N/A | N/A | |
| Batak | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Beklemeto-Trojan | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Borovets | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Chepelare | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Dobrinishte | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| KOM | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Maljovitza | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Pamporovo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Panichishte | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Parshevitsa | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ribaritza | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Semkovo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tsigov Chark | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Uzana-Gabrovo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Vitosha | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Preisänderungen vorbehalten | |||||
|
Schneebericht: Skifahren auf den Gletschern
In der letzten Woche gab es noch Neuschnee auf den Gletsc... |
|
| Berg-Bezwinger, Profi-Chiller oder Luxus-Liebhaber? | 11.05.12 |
| Schneebericht: Offene Gletscher-Skigebiete in Österreich, Schweiz und Norwegen | 09.05.12 |
| Schneebericht: Auf Neuschnee folgen sommerliche Temperaturen | 25.04.12 |
| Patrouille des Glaciers 2012: Großes Spektakel von Zermatt nach Verbier | 24.04.12 |