| Ziel | Tages-Skipass Erwachsene | Tages-Skipass Kinder | Saison-Skipass Erwachsene | Saison-Skipass Kinder | |
|---|---|---|---|---|---|
| De Uithof | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Montana Snowcenter | 31,00 | 27,50 | 500,00 | 500,00 | |
| Skidome Rucphen | N/A | N/A | 429,00 | 329,00 | |
| SnowWorld Landgraaf | 39,95 | 33,95 | N/A | N/A | |
| SnowWorld Zoetermeer | 39,95 | 33,95 | N/A | N/A | |
| Snowbase Terneuzen | 38,00 | 32,00 | 325,00 | 425,00 | |
| Snowplanet Spaarnwoude | N/A | N/A | 425,00 | 325,00 | |
| Preisänderungen vorbehalten | |||||
|
Schneebericht: Skifahren auf den Gletschern
In der letzten Woche gab es noch Neuschnee auf den Gletsc... |
|
| Berg-Bezwinger, Profi-Chiller oder Luxus-Liebhaber? | 11.05.12 |
| Schneebericht: Offene Gletscher-Skigebiete in Österreich, Schweiz und Norwegen | 09.05.12 |
| Schneebericht: Auf Neuschnee folgen sommerliche Temperaturen | 25.04.12 |
| Patrouille des Glaciers 2012: Großes Spektakel von Zermatt nach Verbier | 24.04.12 |