| Ziel | Tages-Skipass Erwachsene | Tages-Skipass Kinder | Saison-Skipass Erwachsene | Saison-Skipass Kinder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arieseni | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Azuga | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Baile Tusnad | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Baisoara | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Balea Lac | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Borsa | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Bran | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Busteni | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Cavnic | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Cheile Butii | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Durau | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Fantanele | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Harghita Bai | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Izvoare | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Izvorul Muresului | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Mogosa | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Muntele Mic | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Paltinis | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Poiana Brasov | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Predeal | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ranca | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Semenic | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Sinaia | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Sovata | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Stana de Vale | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Straja | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Suior | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Valea Blaznei | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Vatra Dornei | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Preisänderungen vorbehalten | |||||
|
Schneebericht: Skifahren auf den Gletschern
In der letzten Woche gab es noch Neuschnee auf den Gletsc... |
|
| Berg-Bezwinger, Profi-Chiller oder Luxus-Liebhaber? | 11.05.12 |
| Schneebericht: Offene Gletscher-Skigebiete in Österreich, Schweiz und Norwegen | 09.05.12 |
| Schneebericht: Auf Neuschnee folgen sommerliche Temperaturen | 25.04.12 |
| Patrouille des Glaciers 2012: Großes Spektakel von Zermatt nach Verbier | 24.04.12 |