| Ziel | Tages-Skipass Erwachsene | Tages-Skipass Kinder | Saison-Skipass Erwachsene | Saison-Skipass Kinder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanin | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Kranjska Gora | N/A | N/A | 820,00 | 591,00 | |
| Krvavec | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Mariborsko Pohorje | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Rogla | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Vogel | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Preisänderungen vorbehalten | |||||
|
Schneebericht: Skifahren auf den Gletschern
In der letzten Woche gab es noch Neuschnee auf den Gletsc... |
|
| Berg-Bezwinger, Profi-Chiller oder Luxus-Liebhaber? | 11.05.12 |
| Schneebericht: Offene Gletscher-Skigebiete in Österreich, Schweiz und Norwegen | 09.05.12 |
| Schneebericht: Auf Neuschnee folgen sommerliche Temperaturen | 25.04.12 |
| Patrouille des Glaciers 2012: Großes Spektakel von Zermatt nach Verbier | 24.04.12 |