| Top Langlauf (Alle Schneehöhen) | Offene Km | Letzter Schneefall | |
|---|---|---|---|
|
|
28 km | 2 cm (15.05.12) |
|
|
|
3 km | 4 cm (07.05.12) |
|
|
|
2.5 km | 22 cm (16.05.12) |
|
|
|
2 km | 60 cm (17.05.12) |
|
|
Schneebericht: Skifahren auf den Gletschern
In der letzten Woche gab es noch Neuschnee auf den Gletschern, in diese... |
|
| Berg-Bezwinger, Profi-Chiller oder Luxus-Liebhaber? | 11.05.12 |
| Schneebericht: Offene Gletscher-Skigebiete in Österreich, Schweiz und Norwegen | 09.05.12 |
| Schneebericht: Auf Neuschnee folgen sommerliche Temperaturen | 25.04.12 |
| Patrouille des Glaciers 2012: Großes Spektakel von Zermatt nach Verbier | 24.04.12 |
|
Schneebericht: Skifahren auf den Gletschern
In der letzten Woche gab es noch Neuschnee auf den Gletsc... |
|
| Berg-Bezwinger, Profi-Chiller oder Luxus-Liebhaber? | 11.05.12 |
| Schneebericht: Offene Gletscher-Skigebiete in Österreich, Schweiz und Norwegen | 09.05.12 |
| Schneebericht: Auf Neuschnee folgen sommerliche Temperaturen | 25.04.12 |
| Patrouille des Glaciers 2012: Großes Spektakel von Zermatt nach Verbier | 24.04.12 |